Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очная форма обучения (бюджет)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
10.02.01 Организация и технология защиты информации | — | — | 1 | 1 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | 6 | 4 | 6 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 2 | 2 | — |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | — | — | — | 5 |
35.02.15 Кинология | — | 2 | — | 7 |
36.02.01 Ветеринария | — | 1 | — | 9 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 3 | 2 | — |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | — | — | — | — |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очная форма обучения (коммерция)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
35.02.05 Агрономия | — | — | — | — |
35.02.15 Кинология | 1 | 3 | 10 | 6 |
36.02.01 Ветеринария | — | 8 | 10 | 5 |
36.02.03 Зоотехния | 3 | — | — | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | — | — | — |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | — | 4 | — | — |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Заочная форма обучения (бюджет)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 1 | 0 | 0 |