Сведения о выполнении контрольных цифр приѐма на текущую дату |
- Сведения о выполнении контрольных цифр приѐма на текущую дату 14.08.2024
Очное (бюджет, внебюджет)
Специальность | Количество мест для приема | Оригиналы аттестатов | Копии аттестатов | |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (бюджет) | 55 | 54 | 58 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (бюджет) | 55 | 53 | 64 | |
35.02.05 Агрономия (внебюджет) | 25 | 24 | 3 | |
35.02.15 Кинология (бюджет) | 50 | 86 | 48 | |
35.02.15 Кинология (внебюджет) | 25 | 5 | ||
36.02.01 Ветеринария (бюджет) | 75 | 81 | 36 | |
36.02.01 Ветеринария (внебюджет) | 25 | 1 | ||
36.02.03 Зоотехния (внебюджет) | 25 | 10 | 2 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям (внебюджет) | 25 | 13 | 6 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (внебюджет) | 25 | 24 | 14 |
Заочное (бюджет, внебюджет)
Специальность | Количество мест для приема | Оригиналы аттестатов | Копии аттестатов |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (бюджет) | 25 | 8 | 2 |
35.02.05 Агрономия (внебюджет) | 25 | 3 | 1 |
35.02.15 Кинология (внебюджет) | 25 | 7 | 1 |
36.02.03 Зоотехния (внебюджет) | 25 | 2 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (внебюджет) | 25 | 3 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (внебюджет) | 25 |