Расписание «Кинология» |
«Кинология 1 курс»
Группа 23-К-9-1Группа 23-К-9-2Группа 23-К-9-К-1Группа 23-К-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | литература | Бережная | 302 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Тамазова | 110 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Козловских | 414 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | физическая культура | Павлов | |
2 | 10.10-11.40 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Камбиева | общ 2 301 | |
4 | 13.50-15.20 | биология | Карапетянц | 405 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | литература | Бережная | 302 |
2 | 10.10-11.40 | математика | Козловских | 414 | |
3 | 12.10-13.40 | география | Шутемова | 402 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | биология | Карапетянц | 213 |
2 | 10.10-11.40 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Козловских | 414 | |
4 | 13.50-15.20 | география | Шутемова | 402 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | математика | Козловских | 414 |
2 | 10.10-11.40 | литература | Бережная | 302 | |
3 | 12.10-13.40 | информатика | Калабина | 404 | |
4 | 13.50-15.20 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | математика | Козловских | 414 |
2 | 10.10-11.40 | география | Шутемова | 402 | |
3 | 12.10-13.40 | физика | Лкоткова | 115 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | литература | Данилова | 213 | |
3 | 12.10-13.40 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
4 | 13.50-15.20 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
3 | 12.10-13.40 | иностранный язык | Федотова Никитина | 231 общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
5 | 15.30-17.00 | биология | Ермаков | 221 | |
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | литература | Данилова | 213 |
2 | 10.10-11.40 | математика | Козловских | 414 | |
3 | 12.10-13.40 | химия | Черкасов | 223 | |
4 | 13.50-15.20 | информатика | Бандурко | 406 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | математика | Козловских | 414 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Пендюрина | 412 | |
4 | 13.50-15.20 | география | Шутемова | 402 | |
5 | 15.30-17.00 | биология | Ермаков | 221 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | физика | Локоткова | 115 |
2 | 10.10-11.40 | биология | Ермаков | 221 | |
3 | 12.10-13.40 | иностранный язык | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | биология | Ермаков | 221 |
2 | 10.10-11.40 | математика | Абдуллаева | 405 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Степанян | общ 2 501 | |
4 | 13.50-15.20 | литература | Данилова | 213 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | обществознание | Степанян | общ 2 501 |
2 | 10.10-11.40 | география | Шутемова | 402 | |
3 | 12.10-13.40 | литература | Данилова | 213 | |
4 | 13.50-15.20 | математика | Абдуллаева | 405 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | математика | Абдуллаева | 405 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Ермаков | 221 | |
3 | 12.10-13.40 | география | Шутемова | 402 | |
4 | 13.50-15.20 | физическая культура | Алиев | ||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | история | Степанян | общ 2 501 | |
3 | 12.10-13.40 | информатика | Калинин | 213 | |
4 | 13.50-15.20 | математика | Абдуллаева | 405 | |
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | география | Шутемова | 402 |
2 | 10.10-11.40 | литература | Камбиева | общ 2 301 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Москвитина | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | биология | Карапетянц | общ 2 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | биология | Карапетянц | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | математика | Москвитина | общ 2 | |
5 | 15.30-17.00 | иностранный язык | Федотова Никитина | 231 общ 2 | |
Среда | 1 | 8.30-10.00 | география | Шутемова | 402 |
2 | 10.10-11.40 | физика | Лкоткова | 230 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Москвитина | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | обществознание | Пендюрина | 412 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Тамазова | 110 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Москвитина | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | информатика | Мелкумян | общ 2 |
2 | 10.10-11.40 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Кандаурова | биб | |
4 | 13.50-15.20 | русский язык | Данилова | 213 | |
5 | 15.30-17.00 |
«Кинология 2 курс»
Группа 22-К-9Группа 22-К-9-К-1Группа 22-К-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | биология собак | Панова | 208 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.01 | Панова | 208 | |
3 | 12.10-13.40 | анатомия и физиология | Интизарова | 4 | |
4 | 13.50-15.20 | анатомия и физиология | Интизарова | 4 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 |
2 | 10.10-11.40 | иностранный язык | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
3 | 12.10-13.40 | биология собак | Панова | 208 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | информационные технологии в профессиональной деятельности | Калинин | 405 |
2 | 10.10-11.40 | физическая культура | Алиев | ||
3 | 12.10-13.40 | основы ветеринарии | Интизарова | общ 1 м | |
4 | 13.50-15.20 | основы ветеринарии | Интизарова | общ 1 м | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | МДК.01.01 | Панова | 208 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.01 | Панова | 208 | |
3 | 12.10-13.40 | охрана труда | Зинин | 126 | |
4 | 13.50-15.20 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 |
2 | 10.10-11.40 | информационные технологии в профессиональной деятельности | Калинин | 405 | |
3 | 12.10-13.40 | безопасность жизнедеятельности | Васюков | 314 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | анатомия и физиология | Смирнова | 233 |
2 | 10.10-11.40 | информационные технологии в профессиональной деятельности | Калабина | 404 | |
3 | 12.10-13.40 | физическая культура | Павлов | ||
4 | 13.50-15.20 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | основы ветеринарии | Смирнова | 233 |
2 | 10.10-11.40 | биология собак | Панова | 208 | |
3 | 12.10-13.40 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 | |
4 | 13.50-15.20 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | основы ветеринарии | Смирнова | 233 |
2 | 10.10-11.40 | биология собак | Панова | 208 | |
3 | 12.10-13.40 | МДК.01.01 | Панова | 208 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 |
2 | 10.10-11.40 | анатомия и физиология | Смирнова | 233 | |
3 | 12.10-13.40 | биология собак | Панова | 208 | |
4 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Панова | 208 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | охрана труда | Васюков | 314 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 | |
3 | 12.10-13.40 | безопасность жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | основы ветеринарии | Интизарова | общ 1 м |
2 | 10.10-11.40 | основы ветеринарии | Интизарова | общ 1 м | |
3 | 12.10-13.40 | биология собак | Корзунин | 120 | |
4 | 13.50-15.20 | безопасность жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | физическая культура | Павлов | |
2 | 10.10-11.40 | иностранный язык | Федотова Никитина | 231 общ 2 | |
3 | 12.10-13.40 | МДК.01.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 | |
3 | 12.10-13.40 | информационные технологии в профессиональной деятельности | Бандурко | 406 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
3 | 12.10-13.40 | МДК.03.01 | Попова | общ 2 201 | |
4 | 13.50-15.20 | охрана труда | Зинин | 126 | |
5 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
6 | 17.10-18.40 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | информационные технологии в профессиональной деятельности | Бандурко | 406 | |
3 | 12.10-13.40 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 1 м | |
4 | 13.50-15.20 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 1 м | |
5 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Шевченко | общ 2 103 |
«Кинология 3 курс»
Группа 21-К-9-1Группа 21-К-9-2Группа 21-К-9-3Группа 21-К-9-К
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Панова | 208 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Панова | 208 | |
3 | 15.30-17.00 | физическая культура | Павлов | ||
4 | 17.10-18.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Панова | 208 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
4 | 17.10-18.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Панова | 208 | |
3 | 15.30-17.00 | иностранный язык | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
4 | 17.10-18.40 | осн экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Панова | 208 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Панова | 208 | |
3 | 15.30-17.00 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
4 | 17.10-18.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
3 | 15.30-17.00 | физическая культура | Алиев | ||
4 | 17.10-18.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Зайцева | 309 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | с 10:10 основы экономики, менеджмента и маркетинга | Зайцева | 309 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.03.02 | Корзунин | 120 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.03.02 | Корзунин | 120 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 |
2 | 13.50-15.20 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
3 | 15.30-17.00 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Зайцева | 309 | |
4 | 17.10-18.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Зайцева | 309 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.03.02 | Корзунин | 120 | |
4 | 17.10-18.40 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
3 | 15.30-17.00 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Ковалева | 312 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Ковалева | 312 | |
3 | 15.30-17.00 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Ковалева | 312 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
3 | 15.30-17.00 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Ковалева | 312 | |
4 | 17.10-18.40 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 18.50-20.20 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | с 8:30 МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
3 | 15.30-17.00 | иностранный язык | Федотова Никитина | 231 общ 2 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Шевченко | общ 2 103 | |
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | с 10:10 МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
3 | 15.30-17.00 | ин.яз | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
3 | 15.30-17.00 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.03.02 | Панин | общ 1 м | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.03.01 | Корзунин | 120 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
4 | 17.10-18.40 | основы философии | Степанян | общ 2 501 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | с 10:10 МДК.03.02 | Панин | общ 1 м |
2 | 13.50-15.20 | основы экономики, менеджмента и маркетинга | Новодатская | биб | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Попова | общ 2 201 | |
5 | 18.50-20.19 |