Расписание «Ветеринария» |
«Ветеринария» 1 Курс
Группа 23-В-9-1Группа 23-В-9-2Группа 23-В-9-К-1Группа 23-В-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | основы безопасности жизнедеятельности | Васюков | 314 |
2 | 10.10-11.40 | иностранный язык | Федотова Петрушкевич | 231 124 | |
3 | 12.10-13.40 | русский язык | Бережная | 302 | |
4 | 13.50-15.20 | литература | Бережная | 302 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | физика | Локоткова | 230 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Ермаков | 221 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Козловских | 414 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | математика | Козловских | 414 |
2 | 10.10-11.40 | информатика | Бандурко | 406 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Степанян | общ 2 501 | |
4 | 13.50-15.20 | информатика | Бандурко | 406 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | география | Шутемова | 402 |
2 | 10.10-11.40 | физическая культура | Павлов | ||
3 | 12.10-13.40 | биология | Карапетянц | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | обществознание | Пендюрина | 412 |
2 | 10.10-11.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Васюков | 314 | |
3 | 12.10-13.40 | биология | Карапетянц | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | иностранный язык | Федотова Петрушкевич | 231 124 | |
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | математика | Абдуллаева | 405 |
2 | 10.10-11.40 | русский язык | Данилова | 213 | |
3 | 12.10-13.40 | литература | Данилова | 213 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | обществознание | Пендюрина | 412 |
2 | 10.10-11.40 | физическая культура | Алиев | ||
3 | 12.10-13.40 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
4 | 13.50-15.20 | история | Степанян | общ 2 501 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | физика | Лкоткова | 230 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Тамазова | 110 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Абдуллаева | 405 | |
4 | 13.50-15.20 | биология | Ермаков | 221 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 |
2 | 10.10-11.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
3 | 12.10-13.40 | информатика | Бандурко | 406 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | химия | Тамазова | 110 |
2 | 10.10-11.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
3 | 12.10-13.40 | география | Шутемова | 402 | |
4 | 13.50-15.20 | биология | Ермаков | 221 | |
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | биология | Карапетянц | общ 2 |
2 | 10.10-11.40 | иностранный язык | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
3 | 12.10-13.40 | химия | Ермаков | 221 | |
4 | 13.50-15.20 | история | Пендюрина | 412 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | физическая культура | Алиев | |
2 | 10.10-11.40 | информатика | Калинин | 309 | |
3 | 12.10-13.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Зинин | 126 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | русский язык | Данилова | 213 | |
3 | 12.10-13.40 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
4 | 13.50-15.20 | математика | Москвитина | общ 2 | |
5 | 15.30-17.00 | информатика | Калинин | 309 | |
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | основы безопасности жизнедеятельности | Зинин | 126 |
2 | 10.10-11.40 | физика | Лкоткова | 230 | |
3 | 12.10-13.40 | литература | Данилова | 213 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | иностранный язык | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 |
2 | 10.10-11.40 | география | Шутемова | 402 | |
3 | 12.10-13.40 | математика | Москвитина | общ 2 | |
4 | 13.50-15.20 | биология | Карапетянц | общ 2 | |
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | ин.яз | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 |
2 | 10.10-11.40 | математика | Козловских | 414 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Пендюрина | 412 | |
4 | 13.50-15.20 | литература | Данилова | 213 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 |
2 | 10.10-11.40 | математика | Козловских | 414 | |
3 | 12.10-13.40 | русский язык | Бережная | 302 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | биология | Ермаков | 221 |
2 | 10.10-11.40 | основы безопасности жизнедеятельности | Васюков | 314 | |
3 | 12.10-13.40 | физическая культура | Корзунин | ||
4 | 13.50-15.20 | география | Шутемова | 402 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | информатика | Калабина | 404 | |
3 | 12.10-13.40 | обществознание | Пендюрина | 412 | |
4 | 13.50-15.20 | химия | Тамазова | 110 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | информатика | Калабина | 404 |
2 | 10.10-11.40 | физика | Лкоткова | 230 | |
3 | 12.10-13.40 | биология | Ермаков | 221 | |
4 | 13.50-15.20 | основы безопасности жизнедеятельности | Васюков | 314 | |
5 | 15.30-17.00 |
«Ветеринария» 2 Курс
Группа 22-В-9Группа 22-В-9-К-1Группа 22-В-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | основы философии | Кандаурова | 409 | |
3 | 12.10-13.40 | физическая культура | Алиев | ||
4 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
5 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | история | Камбиева | общ 2 301 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Черкасов | 234 | |
3 | 12.10-13.40 | основы философии | Кандаурова | 409 | |
4 | 13.50-15.20 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 2 103 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | химия | Черкасов | 234 |
2 | 10.10-11.40 | латинский язык в ветеринарии | Смирнова | 233 | |
3 | 12.10-13.40 | основы зоотехнии | Шваб | 210 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.02 | Тицкая | 226 | |
3 | 12.10-13.40 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Креник Хугаева | 411 общ 2 401 | |
4 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Шестакова | 219 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | анатомия и физиология | Интизарова | 219 |
2 | 10.10-11.40 | анатомия и физиология | Интизарова | 219 | |
3 | 12.10-13.40 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
4 | 13.50-15.20 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 |
2 | 10.10-11.40 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
3 | 12.10-13.40 | осн зоотехнии | Шваб | 210 | |
4 | 13.50-15.20 | физическая культура | Алиев | ||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 12.10-13.40 | химия | Ермаков | 221 | |
4 | 13.50-15.20 | история | Камбиева | общ 2 301 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Креник Хугаева | 411 общ 2 401 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.02 | Тицкая | 226 | |
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 |
2 | 10.10-11.40 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
3 | 12.10-13.40 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 2 103 | |
4 | 13.50-15.20 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 2 103 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | латинский язык в ветеринарии | Смирнова | 233 |
2 | 10.10-11.40 | химия | Ермаков | 221 | |
3 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Шестакова | 219 | |
4 | 13.50-15.20 | основы философии | Кандаурова | 409 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | МДК.01.02 | Арзуманян | 223 |
2 | 10.10-11.40 | латинский язык в ветеринарии | Смирнова | 233 | |
3 | 12.10-13.40 | осн философии | Степанян | 234 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | анатомия и физиология | Интизарова | общ 2 103 | |
4 | 13.50-15.20 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
5 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Шестакова | 219 | |
6 | 17.10-18.40 | химия | Черкасов | 234 | |
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | химия | Черкасов | 234 | |
3 | 12.10-13.40 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 | |
4 | 13.50-15.20 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Креник Хугаева | 411 общ 2 401 | |
5 | 15.30-17.00 | осн философии | Степанян | 234 | |
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | ветеринарная фармакология | Черкасов | 234 |
2 | 10.10-11.40 | анатомия и физиология | Интизарова | 4 | |
3 | 12.10-13.40 | история | Камбиева | общ 2 301 | |
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | осн зоотехнии | Шваб | 210 |
2 | 10.10-11.40 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 12.10-13.40 | физическая культура | Павлов | 219 | |
4 | 13.50-15.20 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Креник Хугаева | 411 общ 2 401 | |
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 |
«Ветеринария» 3 Курс
Группа 21-В-9-1Группа 21-В-9-2Группа 21-В-9-К
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Арзуманян | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.02 | Тицкая | 226 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.01.02 | Тицкая | 226 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Арзуманян | 223 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.02 | Тицкая | 226 | |
4 | 17.10-18.40 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 15.30-17.00 | информатика | Калабина | 404 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Арзуманян | 223 | |
5 | 18.50-20.20 | физическая культура | Алиев | ||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | иностранный язык | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
4 | 17.10-18.40 | информатика | Калабина | 404 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 15.30-17.00 | физическая культура | Алиев | ||
4 | 17.10-18.40 | информатика | Калабина | 404 | |
5 | 18.50-20.20 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 |
2 | 13.50-15.20 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 |
2 | 13.50-15.20 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
4 | 17.10-18.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 |
2 | 13.50-15.20 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
4 | 17.10-18.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 |
2 | 13.50-15.20 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
4 | 17.10-18.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 |
2 | 13.50-15.20 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
3 | 15.30-17.00 | РП МДК 03.01 | Япринцев | 223 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 |
2 | 13.50-15.20 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
3 | 15.30-17.00 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 |
2 | 13.50-15.20 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
3 | 15.30-17.00 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
4 | 17.10-18.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 |
2 | 13.50-15.20 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
3 | 15.30-17.00 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
4 | 17.10-18.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 |
2 | 13.50-15.20 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
3 | 15.30-17.00 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
4 | 17.10-18.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 |
2 | 13.50-15.20 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
3 | 15.30-17.00 | УП.02 | Федорова Баландина | 234 219 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
«Ветеринария» 4 Курс
Группа 20-В-1-КГруппа 20-В-2-КГруппа 20-В-9-1Группа 20-В-9-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | с 8:30 МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Кандаурова | 409 | |
4 | 17.10-18.40 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
5 | 18.50-20.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Кандаурова | 409 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
3 | 15.30-17.00 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Петрушкевич Кушнарева | 124 228 | |
4 | 17.10-18.40 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | с 8::30 МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | с 8::30 МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
4 | 17.10-18.40 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Кандаурова | 409 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | с 8::30 МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.01.01 | Смирнова | 233 | |
4 | 17.10-18.40 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Кандаурова | 409 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | с 8::30 МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | с 10:10 МДК.04.01 | Тицкая | 226 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Новодатская | 409 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.01.01 | Черкасов | 234 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | физическая культура | Павлов | ||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
3 | 15.30-17.00 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Новодатская | 409 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
5 | 18.50-20.20 | МДК.01.01 | Черкасов | 234 | |
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
4 | 17.10-18.40 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
5 | 18.50-20.20 | МДК.01.01 | Черкасов | 234 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Шестакова | 219 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Шестакова | 219 | |
3 | 15.30-17.00 | правовое обеспечение ветеринарной деятельности | Новодатская | 409 | |
4 | 17.10-18.40 | иностранный язык в профессиональной деятельности | Крентик Хугаева | 411 общ 2 401 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | МДК.02.01 | Почталева | 229 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | с 10:10 правовое обеспечение вет. деятельности | Новодатская | 409 |
2 | 13.50-15.20 | МДК.01.01 | Шестакова | 219 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.01.01 | Шестакова | 219 | |
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | физическая культура | Алиев | |
2 | 13.50-15.20 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
3 | 15.30-17.00 | МДК.02.01 | Почталева | 229 | |
4 | 17.10-18.40 | МДК.04.01 | Тицкая | 226 | |
5 | 18.50-20.20 |