Вакантные места для приёма (перевода) |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очное (бюджет)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 | 8 | 1 |
35.02.15 Кинология | 0 | 5 | 3 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 3 | — |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | — | 0 | 1 | 4 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | — |
10.01.01 Организация и технология защиты информации | — | 0 | 0 | 1 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 0 | 0 | 4 | 4 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очное (коммерция)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
36.02.01 Ветеринария | 3 | 6 | 5 | 10 |
35.02.15 Кинология | 0 | 4 | 6 | 3 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 1 | 7 | — |