Вакантные места для приёма (перевода) |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очное (бюджет)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
36.02.01 Ветеринария | 50 | 1 | 1 | 1 |
35.02.15 Кинология | 75 | 0 | 2 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 1 | 0 | — |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 2 | 2 | 3 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 2 | 0 | — |
10.01.01 Организация и технология защиты информации | 25 | 0 | 1 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 25 | 0 | 2 | 6 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 | 0 | — |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | — | — | — | 6 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | — | — | 4 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной специальности
Очное (коммерция)
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
36.02.01 Ветеринария | 25 | 1 | 7 | 4 |
35.02.15 Кинология | 25 | 0 | 18 | 12 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 6 | — | — |