Расписание 2024 |
Расписание занятий
«Экономика и бухгалтерский учет»
Группа 23-Б-9Группа 22-Б-9Группа 21-Б-9
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
«Технология производства и переработки сельскохозяйственных продуктов»
Группа 22-Т-9Группа 21-Т-9Группа 20-Т-9
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Группа 23-Р-9Группа 22-Р-9Группа 21-Р-9Группа 20-Р-9
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
«Организация перевозок и управления на транспорте»
Группа 23-П-9Группа 22-П-9Группа 21-П-9Группа 20-П-9
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
«Организация и технология защиты информации»
Группа 22-И-9Группа 21-И-9Группа 20-И-9
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
«Операционная деятельность в логистике»
Группа 23-Л-9Группа 23-Л-9-КГруппа 22-Л-9Группа 22-Л-9-КГруппа 21-Л-9Группа 21-Л-9-К
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.19 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Вторник | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Среда | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Четверг | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 | ||||
Пятница | 1 | 12.10-13.40 | |||
2 | 13.50-15.20 | ||||
3 | 15.30-17.00 | ||||
4 | 17.10-18.40 | ||||
5 | 18.50-20.20 |
«Кинология 1 курс»
Группа 23-К-9-1Группа 23-К-9-2Группа 23-К-9-К-1Группа 23-К-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
«Кинология 2 курс»
Группа 22-К-9Группа 22-К-9-К-1Группа 22-К-9-К-2
День недели | № пары | Время | Предмет | ФИО препод. | Ауд. |
Понедельник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Вторник | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Среда | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
Четверг | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 | ||||
6 | 17.10-18.40 | ||||
Пятница | 1 | 8.30-10.00 | |||
2 | 10.10-11.40 | ||||
3 | 12.10-13.40 | ||||
4 | 13.50-15.20 | ||||
5 | 15.30-17.00 |
